Cecha: wykonana z masy drzewnej natury, kolor rzemiosła przyrodniczego.

Produktu | Papier toaletowy tissue paper / bath tissue paper |
Marki | MAAZA ( MAAZA ) |
Materiał | Miąższ drzewny z pierwszego tłoczenia, miąższ mieszany, miąższ z recyklingu |
Aplikacji | Dom, Biuro, Miejsce publiczne, Hotel itp. |
Kolor tkanki | Biały, Rzemiosło |
Warstwy | 2ply, 3ply, 4ply |
Gatunek tkanki | A, B, C |
Rozmiar tkanki | 100 mm * 100 mm |
Funkcji | Ultra miękka, specjalna tekstura |
Gęstość | 14-20Gm |
Certyfikacji | ISO, SGS, BV, BSCI |
Pakiet | Dostosowane z własnym Desigin i logo |
• Typ: Craft natura drewna bibułka toaletowa
• Cecha: Rozpuszczalny, szamba bezpieczne, przyjazne dla środowiska, doskonałe włókna, gładkie i mocne, dobre wchłanianie.
• Materiał: 100% najwyższej jakości miazga z pierwszego tłoczenia
• Rdzeń: Rdzeń lub colreless
• Średnica rdzenia: 45mm, 42mm, 40mm
• Warstwa: 2 warstwy warstwowe/3 warstwy
• Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny (kontynent)
• Nazwa marki: Niestandardowa marka, żadna marka lub nasza marka fabryczna
• Materiał: miąższ drzewny z pierwszego tłoczenia, recykling masy celulozowej
• Kolor: biały, rzemieślniczy
• Rozmiar: 100 * 100 mm, 100 * 110 mm, 100 * 140 mm
• Grammaż/gęstość: 15 g/m2, 16 g/m2, 17 g/m2
• Arkusze / Roll: 200sheets ~ 500sheets
• Płatność: 50% przed TT, 50% przed wysyłką
Pakowanie i dostawa:
Szczegóły pakowania: Każda rolka owinięta oddzielnie
4rolls/pack, 6rolls/pack, 10roll/pack, 12rolls/pack, 24rolls/rolls, 36rolls/rolls, 48rolls/pack, 96rolls/kartonton
10rolls/ torba na rączka, 5/10służyce/pakiet masterbag
Rozmiar torby/wiązki: 48,5x38,5x40,5 cm
Ilość ładowania.
20GP ≈ 30 640rolls
40HQ ≈ 90000rolls
Czas dostawy: 10 dni po otrzymaniu płatności.
Sposób dostawy: EXW, FOB, CIF
Ilość załadunku(40HQ): 48 000 ~ 100 000 rolek/40'HQ kontener
Korzyści:
1) Miękkie i wygodne, bez kurzu / plamki / otwory / piasek na nim
2) Stała kwantyfikacja z jasnością equable
3) Stała jakość z terminem dostawy
4) Marka OEM Weclome
Lista kontroli jakości bibuł toaletowych:
Grammaż/gęstość | Normalnie rozmiar arkusza | Warstwa/warstwa | Masa rolki (gram/rolka) | Arkusze/rolka |
16 g/m2 | 10*10 | 2 | 80 | 200 |
16 g/m2 | 10*10 | 2 | 110 | 300 |
16 g/m2 | 10*10 | 2 | 140 | 400 |
16 g/m2 | 10*10 | 2 | 175 | 500 |
15 g/m2 | 10*10 | 3 | 100 | 200 |
15 g/m2 | 10*10 | 3 | 150 | 300 |
15 g/m2 | 10*10 | 3 | 195 | 400 |
16 g/m2 | 10*11 | 2 | 85 | 200 |
16 g/m2 | 10*11 | 2 | 120 | 300 |
16 g/m2 | 10*11 | 2 | 155 | 400 |
15 g/m2 | 10*11 | 3 | 115 | 200 |
15 g/m2 | 10*11 | 3 | 165 | 300 |
15 g/m2 | 10*11 | 3 | 215 | 400 |
16 g/m2 | 10*14 | 2 | 105 | 200 |
16 g/m2 | 10*14 | 2 | 150 | 300 |
16 g/m2 | 10*14 | 2 | 195 | 400 |
15 g/m2 | 10*14 | 3 | 140 | 200 |
15 g/m2 | 10*14 | 3 | 205 | 300 |
15 g/m2 | 10*14 | 3 | 265 | 400 |








